Species are listed by scientific name.
An asterisk indicates a non-native species.
| Species | Scientific Name |
| Leadplant | Amorpha canescens |
| Japanese Barberry* | Berberis thumbergii |
| New Jersey Tea | Ceanothus americanus |
| Gray Dogwood | Cornus racemosa |
| Speckled Dogwood | Cornus rugosa |
| Hazelnut | Corylus americana |
| Leatherwood | Dirca palustris |
| Japanese Honeysuckle* | Lonicera morrowii |
| European Fly Honeysuckle* | Lonicera xylosteum |
| Smooth Sumac | Rhus glabra |
| Wild Black Currant | Ribes americanum |
| Prickley Gooseberry | Ribes cynosbati |
| Wild Gooseberry | Ribes missouriense |
| Multiflora Rose* | Rosa multiflora |
| Blackberry | Rubus allegheniensis |
| Black Raspberry | Rubus occidentalis |
| Dewberry | Rubus sp. |
| Elderberry | Sambucus canadensis |
| Coralberry | Symphoricarpos orbiculatus |
| Canada Yew | Taxus canadensis |
| Highbush Cranberry | Viburnum trilobum |
| Prickley Ash | Xanthoxylum americanum |


